怒江州各级事业单位2020年招聘人员拟聘用人员名单
2020年怒江州各级事业单位公开招聘事业人员 拟聘用人员名单 |
|||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位名称 | 报考职位 | 报考职位代码 | 准考证号 | 体检结果 | 考察结果 | 备注 | ||
1 | 施耘 | 男 | 中共怒江州委办公室信息服务中心 | 信息服务岗位 | 15399099033001001 | 1153330101512 | 合格 | 合格 | |||
2 | 雀怡星 | 女 | 中共怒江州委办公室信息服务中心 | 信息服务岗位 | 15399099033001002 | 1153330101422 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
3 | 胡正东 | 男 | 中共怒江州委机要和保密局 | 怒江州专用通信局岗位 | 15399099033002001 | 1153330100528 | 合格 | 合格 | |||
4 | 普昊东 | 男 | 中共怒江州委机要和保密局 | 怒江州专用通信局岗位 | 15399099033002002 | 1153330100828 | 合格 | 合格 | |||
5 | 钟明 | 男 | 中共怒江州委机要和保密局 | 怒江州信息技术中心岗位 | 15399099033002003 | 1153330102001 | 合格 | 合格 | |||
6 | 李婷 | 女 | 中共怒江州委机要和保密局 | 怒江州信息技术中心岗位 | 15399099033002004 | 1153330100715 | 合格 | 合格 | |||
7 | 张子婷 | 女 | 中共怒江州委政法委 | 怒江州政法信息网络管理中心(怒江州边防信息管理中心)岗位 | 15399099033003001 | 1153330102023 | 合格 | 合格 | |||
8 | 周树云 | 女 | 中共怒江州委宣传部 | 怒江州委讲师团岗位 | 15399099033004001 | 1153330100522 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
9 | 陈梅兰 | 女 | 中共怒江州委宣传部新闻网络中心 | 怒江州新闻网络中心岗位 | 15399099033005001 | 1153330100729 | 合格 | 合格 | |||
10 | 杨晨昕 | 男 | 中共怒江州委网络安全和信息化委员会办公室 | 怒江州网络舆情信息中心岗位 | 15399099033006001 | 1153330100830 | 合格 | 合格 | |||
11 | 和帅 | 男 | 中共怒江州委网络安全和信息化委员会办公室 | 怒江州电子政务网管理中心(大数据服务中心)岗位 | 15399099033006002 | 1153330101905 | 合格 | 合格 | |||
12 | 卢飞帆 | 女 | 中共怒江州委党校 | 教师岗位 | 15399099033007001 | 1153330205523 | 合格 | 合格 | |||
13 | 张萌 | 女 | 中共怒江州委党校 | 教师岗位 | 15399099033007003 | 1153330200323 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
14 | 杨长映 | 男 | 中共怒江州纪律检查委员会、怒江州监察委员会 | 丙贡工作点管理中心岗位 | 15399099033008001 | 1153330202303 | 合格 | 合格 | |||
15 | 张佳龙 | 男 | 中共怒江州纪律检查委员会、怒江州监察委员会 | 丙贡工作点管理中心岗位 | 15399099033008002 | 1153330201621 | 合格 | 合格 | |||
16 | 曹杰 | 男 | 中共怒江州纪律检查委员会、怒江州监察委员会 | 丙贡工作点管理中心岗位 | 15399099033008002 | 1153330201022 | 合格 | 合格 | |||
17 | 施彤 | 女 | 中共怒江州纪律检查委员会、怒江州监察委员会 | 怒江州反腐倡廉警示教育基地管理中心岗位 | 15399099033008003 | 1153330205724 | 合格 | 合格 | |||
18 | 廖方平 | 男 | 怒江绿色香料产业研究院 | 香料产业加工研究所岗位 | 15399099033009001 | 1153330202908 | 合格 | 合格 | |||
19 | 周继兰 | 女 | 怒江绿色香料产业研究院 | 香料产业加工研究所岗位 | 15399099033009002 | 1153330204505 | 合格 | 合格 | |||
20 | 朱释然 | 女 | 怒江绿色香料产业研究院 | 香料作物品种资源研究所岗位 | 15399099033009004 | 1153330202113 | 合格 | 合格 | |||
21 | 穆明兴 | 男 | 怒江绿色香料产业研究院 | 香料作物品种资源研究所岗位 | 15399099033009004 | 1153330200913 | 合格 | 合格 | |||
22 | 和秀丽 | 女 | 怒江绿色香料产业研究院 | 香料作物品种资源研究所岗位 | 15399099033009004 | 1153330202108 | 合格 | 合格 | |||
23 | 和静花 | 女 | 怒江州傈僳族文化研究院 | 办公室岗位 | 15399099033010001 | 1153330200428 | 合格 | 合格 | |||
24 | 李建琴 | 女 | 怒江州傈僳族文化研究院 | 历史与发展研究室岗位 | 15399099033010002 | 1153330201727 | 合格 | 合格 | |||
25 | 杨舒权 | 女 | 怒江州傈僳族文化研究院 | 民族文化研究室岗位 | 15399099033010003 | 1153330203707 | 合格 | 合格 | |||
26 | 周舟 | 女 | 怒江州归国华侨联合会 | 办公室岗位 | 15399099033011001 | 1153330204627 | 合格 | 合格 | |||
27 | 张玉敏 | 女 | 怒江州归国华侨联合会 | 办公室岗位 | 15399099033011002 | 1153330200824 | 合格 | 合格 | |||
28 | 潘可欣 | 女 | 怒江州归国华侨联合会 | 联络科岗位 | 15399099033011003 | 1153330203223 | 合格 | 合格 | |||
29 | 和瑶 | 女 | 怒江州财政局 | 怒江州社会保险基金管理中心岗位 | 15399099033012001 | 1153330201619 | 合格 | 合格 | |||
30 | 乔根 | 男 | 怒江州财政局 | 怒江州社会保险基金管理中心岗位 | 15399099033012002 | 1153330205424 | 合格 | 合格 | |||
31 | 余艺 | 女 | 怒江州财政局 | 怒江州会计集中核算中心岗位 | 15399099033012003 | 1153330201702 | 合格 | 合格 | |||
32 | 过子皓 | 男 | 怒江州财政局 | 怒江州会计集中核算中心岗位 | 15399099033012004 | 1153330201824 | 合格 | 合格 | |||
33 | 王婷 | 女 | 怒江州财政局 | 怒江州会计集中核算中心岗位 | 15399099033012005 | 1153330203503 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
34 | 李漫娜 | 女 | 怒江州财政局 | 怒江州会计集中核算中心岗位 | 15399099033012005 | 1153330204104 | 合格 | 合格 | |||
35 | 杨竹江 | 男 | 怒江州财政局 | 怒江州会计集中核算中心岗位 | 15399099033012006 | 1153330206026 | 合格 | 合格 | |||
36 | 罗捷 | 男 | 怒江州财政局 | 怒江州会计集中核算中心岗位 | 15399099033012006 | 1153330206115 | 合格 | 合格 | |||
37 | 赵倩霞 | 女 | 怒江州人民政府扶贫开发办公室 | 怒江州扶贫统计监测中心岗位 | 15399099033013001 | 1153330205612 | 合格 | 合格 | |||
38 | 杨峰 | 男 | 怒江州档案馆 | 档案管理岗位 | 15399099033014001 | 1153330205227 | 合格 | 合格 | |||
39 | 欧美兰 | 女 | 怒江州档案馆 | 档案管理岗位 | 15399099033014002 | 1153330204726 | 合格 | 合格 | |||
40 | 张世鹏 | 男 | 怒江州档案馆 | 档案信息化管理岗位 | 15399099033014003 | 1153330202915 | 合格 | 合格 | |||
41 | 杨晨 | 女 | 怒江州档案馆 | 档案信息化管理岗位 | 15399099033014004 | 1153330203630 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
42 | 施元明 | 男 | 怒江州投资促进局 | 规划与项目开发科岗位 | 15399099033015001 | 1153330203125 | 合格 | 合格 | |||
43 | 赵敏佳 | 女 | 怒江州投资促进局 | 对外合作与区域科岗位 | 15399099033015002 | 1153330202116 | 合格 | 合格 | |||
44 | 盛琪芮 | 女 | 怒江州住房公积金管理中心 | 计划财务科岗位 | 15399099033016001 | 1153330303112 | 合格 | 合格 | |||
45 | 李庚岚 | 女 | 怒江州住房公积金管理中心 | 稽核审计科岗位 | 15399099033016002 | 1153330303809 | 合格 | 合格 | |||
46 | 慈迩卓玛 | 女 | 怒江州住房公积金管理中心 | 政策法规科岗位 | 15399099033016003 | 1153330302301 | 合格 | 合格 | |||
47 | 周家青 | 男 | 怒江州住房公积金管理中心 | 福贡管理部岗位 | 15399099033016004 | 1153330303405 | 合格 | 合格 | |||
48 | 杨菊仙 | 女 | 怒江州住房公积金管理中心 | 兰坪管理部岗位 | 15399099033016005 | 1153330302822 | 合格 | 合格 | |||
49 | 易川 | 女 | 怒江州民政局 | 怒江州福利彩票管理中心岗位 | 15399099033017001 | 1153330305218 | 合格 | 合格 | |||
50 | 许雪梅 | 女 | 怒江州民政局 | 怒江州殡葬管理服务中心岗位 | 15399099033017002 | 1153330303522 | 合格 | 合格 | |||
51 | 丰学明 | 女 | 怒江州应急管理局 | 怒江州物资储备中心岗位 | 15399099033018001 | 1153330305126 | 合格 | 合格 | |||
52 | 赵慧琴 | 女 | 怒江州政务服务管理局 | 怒江州公共资源交易中心岗位 | 15399099033019001 | 1153330305219 | 合格 | 合格 | |||
53 | 张凤琴 | 女 | 怒江州政务服务管理局 | 怒江州政府采购和出让中心岗位 | 15399099033019002 | 1153330304714 | 合格 | 合格 | |||
54 | 何舒羽 | 女 | 怒江州退役军人事务局 | 怒江州退役军人服务中心岗位 | 15399099033020001 | 1153330302522 | 合格 | 合格 | |||
55 | 蜂志春 | 女 | 怒江州退役军人事务局 | 怒江州退役军人服务中心岗位 | 15399099033020002 | 1153330302112 | 合格 | 合格 | |||
56 | 李小龙 | 男 | 怒江传媒中心 | 傈僳语编译岗位 | 15399099033021001 | 1153330300407 | 合格 | 合格 | |||
57 | 胡昱 | 女 | 怒江传媒中心 | 傈僳语编译岗位 | 15399099033021002 | 1153330300115 | 合格 | 合格 | |||
58 | 麻学荣 | 男 | 怒江传媒中心 | 编辑岗位 | 15399099033021003 | 1153330304919 | 合格 | 合格 | |||
59 | 梅香 | 女 | 怒江传媒中心 | 编辑岗位 | 15399099033021004 | 1153330302724 | 合格 | 合格 | |||
60 | 杨莹 | 女 | 怒江传媒中心 | 编辑岗位 | 15399099033021005 | 1153330304421 | 合格 | 合格 | |||
61 | 和秋云 | 男 | 怒江传媒中心 | 记者岗位 | 15399099033021006 | 1153330304910 | 合格 | 合格 | |||
62 | 李泽江 | 男 | 怒江传媒中心 | 记者岗位 | 15399099033021006 | 1153330301416 | 合格 | 合格 | |||
63 | 李福香 | 女 | 怒江传媒中心 | 记者岗位 | 15399099033021007 | 1153330300913 | 合格 | 合格 | |||
64 | 乔家欣 | 女 | 怒江传媒中心 | 记者岗位 | 15399099033021007 | 1153330300207 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
65 | 密雄军 | 男 | 怒江州水利局 | 怒江州河(湖)长制信息技术中心岗位 | 15399099033022001 | 1153330301716 | 合格 | 合格 | |||
66 | 陈琳 | 女 | 怒江州水利局 | 怒江州河(湖)长制信息技术中心岗位 | 15399099033022003 | 1153330304230 | 合格 | 合格 | |||
67 | 孟琪 | 女 | 怒江州交通运输局 | 怒江州公路规划勘察设计院岗位 | 15399099033023001 | 1153330304416 | 合格 | 合格 | |||
68 | 罗小川 | 男 | 怒江州交通运输局 | 怒江州交通运输工程质量监督站(怒江州交通运输工程造价管理站)岗位 | 15399099033023002 | 1153330304111 | 合格 | 合格 | |||
69 | 周渝钦 | 男 | 怒江州交通运输局 | 怒江州交通运输工程质量监督站(怒江州交通运输工程造价管理站)岗位 | 15399099033023003 | 1153330304825 | 合格 | 合格 | |||
70 | 杨锦玉 | 女 | 怒江州食品药品检验所 | 食品、药品检验检测技术岗位 | 15399099033024001 | 1153330303602 | 合格 | 合格 | |||
71 | 陈泰伟 | 男 | 怒江州文化和旅游局 | 怒江民族博物馆岗位 | 15399099033025001 | 1153330301222 | 合格 | 合格 | |||
72 | 褚春华 | 男 | 怒江州文化和旅游局 | 怒江民族博物馆岗位 | 15399099033025002 | 1153330303203 | 合格 | 合格 | |||
73 | 杨海漻 | 女 | 怒江州文化和旅游局 | 怒江州图书馆岗位 | 15399099033025003 | 1153330300511 | 合格 | 合格 | |||
74 | 陈泰明 | 男 | 怒江州自然资源和规划局 | 国土综合整理中心岗位 | 15399099033026001 | 1153330403708 | 合格 | 合格 | |||
75 | 余剑岚 | 男 | 怒江州自然资源和规划局 | 地质环境监测站岗位 | 15399099033026002 | 1153330401009 | 合格 | 合格 | |||
76 | 杨述云 | 男 | 怒江州自然资源和规划局 | 地质环境监测站岗位 | 15399099033026003 | 1153330400920 | 合格 | 合格 | |||
77 | 袁莉 | 女 | 怒江州自然资源和规划局 | 地质环境监测站岗位 | 15399099033026004 | 1153330401729 | 合格 | 合格 | |||
78 | 和雪玮 | 女 | 怒江州自然资源和规划局 | 城乡规划服务中心技术岗位 | 15399099033026005 | 1153330402925 | 合格 | 合格 | |||
79 | 杨花 | 女 | 怒江州农业农村局 | 怒江州农村经济管理局岗位 | 15399099033027001 | 1153330403710 | 合格 | 合格 | |||
80 | 管根群 | 男 | 怒江州农业农村局 | 怒江州农村经济管理局岗位 | 15399099033027002 | 1153330401230 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
81 | 王英 | 女 | 怒江州农业农村局 | 怒江州农村经济管理局岗位 | 15399099033027003 | 1153330403912 | 合格 | 合格 | |||
82 | 杨会玺 | 女 | 怒江州农业农村局 | 怒江州绿色产业发展中心岗位 | 15399099033027004 | 1153330402225 | 合格 | 合格 | |||
83 | 字柔静 | 女 | 怒江州农业农村局 | 怒江州动物疫病预防控制中心岗位 | 15399099033027005 | 1153330400405 | 合格 | 合格 | |||
84 | 赵金梁 | 男 | 怒江州农业农村局 | 怒江州农机技术推广站岗位 | 15399099033027006 | 1153330403222 | 合格 | 合格 | |||
85 | 李杰 | 男 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 生物多样性研究所岗位 | 15399099033028002 | 1153330400912 | 合格 | 合格 | |||
86 | 范永福 | 男 | 怒江州林业和草原局 | 生态修复与产业发展工作站岗位 | 15399099033029002 | 1153330402128 | 合格 | 合格 | |||
87 | 李星蓉 | 女 | 怒江州人民医院 | 财务科岗位 | 15399099033030001 | 1153330402921 | 合格 | 合格 | |||
88 | 沈世洁 | 女 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心 | 财务科岗位 | 15399099033031001 | 1153330402719 | 合格 | 合格 | |||
89 | 李春红 | 男 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心 | 办公室岗位 | 15399099033031002 | 1153330401929 | 合格 | 合格 | |||
90 | 和佳杰 | 女 | 怒江州特殊教育学校 | 财务会计岗位 | 15399099033032001 | 1153330501120 | 合格 | 合格 | |||
91 | 田永丽 | 女 | 怒江州直第一幼儿园 | 财务会计岗位 | 15399099033033001 | 1153330502103 | 合格 | 合格 | |||
92 | 赵金妮 | 女 | 怒江州直第二幼儿园 | 财务会计岗位 | 15399099033034001 | 1153330503330 | 合格 | 合格 | |||
93 | 王纤 | 女 | 怒江州审计局(贡山县人民政府投资审计中心) | 审计 | 15399099033035001 | 1153330501524 | 合格 | 合格 | |||
94 | 和鹏志 | 男 | 怒江州审计局(兰坪县固定资产投资审计中心) | 审计与财务 | 15399099033036001 | 1153330502120 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
95 | 和江益 | 女 | 怒江州审计局(兰坪县固定资产投资审计中心) | 审计与财务 | 15399099033036002 | 1153330501719 | 合格 | 合格 | |||
96 | 杨城香 | 女 | 中共泸水市委办公室 | 泸水市档案馆岗位 | 15399099033037001 | 1153330304309 | 合格 | 合格 | |||
97 | 何雪雁 | 女 | 中共泸水市委办公室 | 泸水市档案馆岗位 | 15399099033037001 | 1153330300415 | 合格 | 合格 | |||
98 | 何栩 | 女 | 中共泸水市委政策研究室 | 调研信息科岗位 | 15399099033038001 | 1153330101614 | 合格 | 合格 | |||
99 | 余聪华 | 男 | 中共泸水市委党校 | 教科室岗位 | 15399099033039001 | 1153330101409 | 合格 | 合格 | |||
100 | 吴琳燕 | 女 | 中共泸水市委党校 | 教科室岗位 | 15399099033039002 | 1153330100225 | 合格 | 合格 | |||
101 | 杨孝 | 男 | 中共泸水市委组织部 | 泸水市综合考评中心岗位 | 15399099033040001 | 1153330100810 | 合格 | 合格 | |||
102 | 杨建菲 | 女 | 中共泸水市委政法委员会 | 泸水市政法信息网络管理中心岗位 | 15399099033041001 | 1153330100716 | 合格 | 合格 | |||
103 | 杨昆 | 男 | 泸水市归国华侨联合会 | 经济联络股岗位 | 15399099033042001 | 1153330100925 | 合格 | 合格 | |||
104 | 杨冰丽 | 女 | 泸水市文学艺术界联合会 | 文艺理论股岗位 | 15399099033043001 | 1153330101613 | 合格 | 合格 | |||
105 | 和嵩艳 | 女 | 泸水市人力资源和社会保障局 | 泸水市劳动人事争议仲裁院岗位 | 15399099033044001 | 1153330101027 | 合格 | 合格 | |||
106 | 田莉蓉 | 女 | 泸水市科学技术协会 | 科学技术普及股岗位 | 15399099033045001 | 1153330304001 | 合格 | 合格 | |||
107 | 段正六 | 女 | 泸水市农业农村局 | 泸水市农业农村信息和环境监测能源站岗位 | 15399099033046001 | 1153330101321 | 合格 | 合格 | |||
108 | 李佳兰 | 女 | 泸水市农业农村局 | 泸水市农业种植服务中心岗位 | 15399099033046002 | 1153330100305 | 合格 | 合格 | |||
109 | 谢鹏飞 | 男 | 泸水市城市管理综合行政执法局 | 城市园林绿化所岗位 | 15399099033047001 | 1153330101419 | 合格 | 合格 | |||
110 | 谢笑笑 | 女 | 泸水市退役军人事务局 | 泸水市军队离退休人员服务中心岗位 | 15399099033048001 | 1153330304410 | 合格 | 合格 | |||
111 | 白佳灵 | 女 | 泸水市融媒体中心 | 总编室岗位 | 15399099033049001 | 1153330101628 | 合格 | 合格 | |||
112 | 王密乐 | 女 | 泸水市财政局 | 国库支付中心岗位 | 15399099033050001 | 1153330101429 | 合格 | 合格 | |||
113 | 杞鑫 | 男 | 泸水市财政局 | 预算评审中心岗位 | 15399099033050002 | 1153330101505 | 合格 | 合格 | |||
114 | 陈继尧 | 男 | 泸水市财政局 | 预算评审中心岗位 | 15399099033050002 | 1153330101822 | 合格 | 合格 | |||
115 | 张津荣 | 男 | 泸水市财政局 | 预算评审中心岗位 | 15399099033050002 | 1153330100822 | 合格 | 合格 | |||
116 | 杨雄英 | 女 | 泸水市财政局 | 预算评审中心岗位 | 15399099033050003 | 1153330101413 | 合格 | 合格 | |||
117 | 欧成秋 | 女 | 泸水市财政局 | 预算评审中心岗位 | 15399099033050003 | 1153330102004 | 合格 | 合格 | |||
118 | 施若男 | 女 | 泸水市财政局 | 预算评审中心岗位 | 15399099033050003 | 1153330100816 | 合格 | 合格 | |||
119 | 李垚臻 | 男 | 泸水市财政局 | 预算评审中心岗位 | 15399099033050004 | 1153330204123 | 合格 | 合格 | |||
120 | 阿利娜 | 女 | 泸水市人民政府扶贫开发办公室 | 泸水市扶贫统计监测中心岗位 | 15399099033051001 | 1153330300620 | 合格 | 合格 | |||
121 | 刘仙 | 女 | 泸水市交通运输局 | 泸水市综合交通建设技术中心岗位 | 15399099033052001 | 1153330203711 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
122 | 赵求 | 女 | 泸水市林业和草原局 | 泸水市森林资源管理所岗位 | 15399099033053001 | 1153330203020 | 合格 | 合格 | |||
123 | 李梦璇 | 女 | 泸水市民政局 | 泸水市社会福利中心岗位 | 15399099033054001 | 1153330300429 | 合格 | 合格 | |||
124 | 陈皓云 | 男 | 泸水市应急管理局 | 泸水市应急管理服务中心岗位 | 15399099033055001 | 1153330201001 | 合格 | 合格 | |||
125 | 李玉山 | 男 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 姚家坪管护站岗位 | 15399099033056001 | 1153330200628 | 合格 | 合格 | |||
126 | 李春敏 | 男 | 泸水市自然资源局 | 地质环境监测站岗位 | 15399099033057001 | 1153330205321 | 合格 | 合格 | |||
127 | 余春梅 | 女 | 泸水市统计局 | 普查中心岗位 | 15399099033058001 | 1153330204427 | 合格 | 合格 | |||
128 | 杨飞 | 男 | 泸水市住房和城乡建设局 | 泸水市工程质量监督站岗位 | 15399099033059001 | 1153330203819 | 合格 | 合格 | |||
129 | 茹雁敏 | 女 | 泸水市水利局 | 泸水市水利水电勘察设计所岗位 | 15399099033060001 | 1153330201602 | 合格 | 合格 | |||
130 | 和春庆 | 女 | 泸水市文化和旅游局 | 泸水市文化旅游服务培训和景区管理中心岗位 | 15399099033061001 | 1153330202106 | 合格 | 合格 | |||
131 | 李文莉 | 女 | 泸水市第一中学 | 会计岗位 | 15399099033062001 | 1153330305203 | 合格 | 合格 | |||
132 | 李志英 | 女 | 泸水市洛本卓乡中心学校 | 会计岗位 | 15399099033063001 | 1153330301313 | 合格 | 合格 | |||
133 | 李丹 | 女 | 泸水市片马镇中心学校 | 会计岗位 | 15399099033064001 | 1153330305207 | 合格 | 合格 | |||
134 | 杨迪 | 男 | 泸水市古登乡人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033065001 | 1153330204715 | 合格 | 合格 | |||
135 | 曾庆平 | 女 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033066001 | 1153330204118 | 合格 | 合格 | |||
136 | 符雨芹 | 女 | 泸水市老窝镇人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033067001 | 1153330203807 | 合格 | 合格 | |||
137 | 高燕 | 女 | 泸水市六库镇人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033068001 | 1153330301809 | 合格 | 合格 | |||
138 | 辛王陆 | 男 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399099033069001 | 1153330300724 | 合格 | 合格 | |||
139 | 和丽园 | 女 | 泸水市片马镇人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399099033070001 | 1153330300102 | 合格 | 合格 | |||
140 | 赵俊巧 | 女 | 泸水市洛本卓乡人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033071001 | 1153330305216 | 合格 | 合格 | 体检阶段递补 | ||
141 | 胡玲玲 | 女 | 泸水市上江镇人民政府 | 退役军人服务站岗位 | 15399099033072001 | 1153330302206 | 合格 | 合格 | |||
142 | 董仕雄 | 男 | 泸水市称杆乡人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399099033073001 | 1153330301204 | 合格 | 合格 | |||
143 | 福卫华 | 男 | 泸水市称杆乡人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399099033073001 | 1153330300416 | 合格 | 合格 | |||
144 | 施涛 | 男 | 福贡县退役军人事务局 | 退役军人服务中心岗位 | 15399099033074001 | 1153330301027 | 合格 | 合格 | |||
145 | 王婷 | 女 | 福贡县退役军人事务局 | 退役军人服务中心岗位 | 15399099033074002 | 1153330301314 | 合格 | 合格 | |||
146 | 和志光 | 男 | 福贡县统计局 | 福贡县统计局地方调查队 | 15399099033075001 | 1153330302725 | 合格 | 合格 | |||
147 | 和霁 | 男 | 福贡县统计局 | 福贡县普查中心 | 15399099033075002 | 1153330302116 | 合格 | 合格 | |||
148 | 何晓雯 | 女 | 福贡县机关事务服务中心 | 财务岗位 | 15399099033076001 | 1153330305113 | 合格 | 合格 | |||
149 | 阿紫微 | 女 | 福贡县政务服务管理局 | 政府采购和出让中心岗位 | 15399099033077001 | 1153330301403 | 合格 | 合格 | |||
150 | 陈思源 | 男 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 社会保障服务中心(退役军人服务站) | 15399099033078001 | 1153330403016 | 合格 | 合格 | |||
151 | 李明华 | 女 | 福贡县民政局 | 综合事务服务中心 | 15399099033079001 | 1153330400924 | 合格 | 合格 | |||
152 | 潘晓菲 | 女 | 福贡县民政局 | 子里甲中心敬老院 | 15399099033079002 | 1153330403616 | 合格 | 合格 | |||
153 | 木志翔 | 女 | 福贡县财政局 | 财政运行管理服务中心 | 15399099033080001 | 1153330400615 | 合格 | 合格 | |||
154 | 王丽茜 | 女 | 福贡县财政局 | 财政运行管理服务中心 | 15399099033080002 | 1153330402015 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
155 | 和金鑫 | 男 | 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 粮食和物资储备中心 | 15399099033081001 | 1153330403109 | 合格 | 合格 | |||
156 | 胡娟 | 女 | 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 粮食和物资储备中心 | 15399099033081002 | 1153330400907 | 合格 | 合格 | |||
157 | 何李池 | 女 | 福贡县总工会 | 总工会服务中心 | 15399099033082001 | 1153330402012 | 合格 | 合格 | |||
158 | 何佳佳 | 女 | 福贡县农业局 | 农业综合服务中心 | 15399099033083001 | 1153330401724 | 合格 | 合格 | |||
159 | 唐春芬 | 女 | 福贡县匹河乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 15399099033084001 | 1153330401217 | 合格 | 合格 | |||
160 | 鲍丽辉 | 男 | 福贡县应急管理局 | 福贡县应急救援保障中心 | 15399099033085001 | 1153330402028 | 合格 | 合格 | |||
161 | 浩春芳 | 女 | 福贡县应急管理局 | 福贡县应急救援保障中心 | 15399099033085002 | 1153330402627 | 合格 | 合格 | |||
162 | 钱炳宏 | 男 | 福贡县应急管理局 | 福贡县应急救援保障中心 | 15399099033085003 | 1153330401414 | 合格 | 合格 | |||
163 | 连洁陈 | 女 | 福贡县应急管理局 | 福贡县应急救援保障中心 | 15399099033085004 | 1153330502915 | 合格 | 合格 | |||
164 | 密新南 | 女 | 福贡县投资促进局 | 会计岗位 | 15399099033086001 | 1153330502706 | 合格 | 合格 | |||
165 | 杨莹 | 女 | 福贡县归国华侨联合会 | 联络室 | 15399099033087001 | 1153330503004 | 合格 | 合格 | |||
166 | 密娇媛 | 女 | 高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局 | 计划财务股 | 15399099033088001 | 1153330503417 | 合格 | 合格 | |||
167 | 娜利生 | 女 | 福贡县市场监管服务中心 | 市场监督管理检验检测股 | 15399099033089001 | 1153330500125 | 合格 | 合格 | |||
168 | 朱兰妹 | 女 | 福贡县市场监管服务中心 | 市场监督管理检验检测股 | 15399099033089002 | 1153330503215 | 合格 | 合格 | |||
169 | 王俊 | 男 | 福贡县住房和城乡建设局 | 城市建设服务中心 | 15399099033090001 | 1153330503214 | 合格 | 合格 | |||
170 | 余秀珍 | 女 | 福贡县人民政府办公室 | 福贡县政府办信息综合处理中心 | 15399099033091001 | 1153330502819 | 合格 | 合格 | |||
171 | 董晓峰 | 男 | 福贡县马吉乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 15399099033092001 | 1153330503127 | 合格 | 合格 | |||
172 | 段兆兰 | 女 | 福贡县水利局 | 福贡水务勘测设计队 | 15399099033093001 | 1153330502722 | 合格 | 合格 | |||
173 | 李元肖 | 男 | 福贡县水利局 | 福贡水务勘测设计队 | 15399099033093001 | 1153330503607 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
174 | 何鹏宇 | 男 | 福贡县交通运输局 | 福贡县交通运输综合事务服务中心 | 15399099033094001 | 1153330502102 | 合格 | 合格 | |||
175 | 马丽璐 | 女 | 福贡县交通运输局 | 福贡县交通运输综合事务服务中心 | 15399099033094002 | 1153330503020 | 合格 | 合格 | |||
176 | 钱丽芳 | 女 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 15399099033095001 | 1153330501829 | 合格 | 合格 | |||
177 | 杨福平 | 男 | 福贡县人力资源和社会保障局 | 城乡居民养老保险服务中心财务岗 | 15399099033096001 | 1153330500518 | 合格 | 合格 | |||
178 | 刘宥希 | 女 | 福贡县人力资源和社会保障局 | 城乡居民养老保险服务中心财务岗 | 15399099033096002 | 1153330503013 | 合格 | 合格 | |||
179 | 赵义岗 | 男 | 福贡县人力资源和社会保障局 | 劳动人事争议仲裁院 | 15399099033096003 | 1153330502213 | 合格 | 合格 | |||
180 | 赵江海 | 女 | 福贡县人力资源和社会保障局 | 劳动人事争议仲裁院 | 15399099033096004 | 1153330500901 | 合格 | 合格 | |||
181 | 吴松胜 | 男 | 福贡县民宗局 | 怒族文化研究所文物征集岗 | 15399099033097001 | 1153330502427 | 合格 | 合格 | |||
182 | 和静云 | 女 | 福贡县民宗局 | 怒族文化研究所文物征集岗 | 15399099033097002 | 1153330503617 | 合格 | 合格 | |||
183 | 和瑜 | 男 | 福贡县文化和旅游局 | 旅游发展中心 | 15399099033098001 | 1153330500822 | 合格 | 合格 | 资格复审阶段递补 | ||
184 | 陆涛 | 男 | 福贡县文化和旅游局 | 旅游发展中心 | 15399099033098002 | 1153330502203 | 合格 | 合格 | |||
185 | 高涵 | 女 | 中共福贡县委组织部 | 综合事务中心 | 15399099033099001 | 1153330502109 | 合格 | 合格 | |||
186 | 康巧 | 女 | 中共福贡县委组织部 | 综合事务中心 | 15399099033099002 | 1153330502113 | 合格 | 合格 | |||
187 | 和琼芳 | 女 | 中共福贡县委组织部 | 综合事务中心 | 15399099033099002 | 1153330502509 | 合格 | 合格 | |||
