- ·上一篇文章:公务员《言语理解》通关试题每日练(2021年04月03日-6973)
- ·下一篇文章:贵州张氏兴农业综合开发有限公司2021年招聘人才
鞍山市事业单位2020年招聘工作人员考核人员名单(一)
根据《2020年鞍山市事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现有首批109名体检合格考生进入考核阶段(详见附件)。参加考核考生须知如下:
一、考核时间:2021年4月8日(星期四),上午9:30。请考生准时参加考核。
二、考核地点:市人社局8楼第一会议室
请考生乘电梯或步行至8楼第一会议室,电梯狭窄请勿拥挤影响正常办公秩序,鼓励考生在电梯拥挤时,耐心等待或步行上楼。
三、考核携带证件:本人身份证、笔试准考证
请考生携带本人身份证、笔试准考证参加考核,遇身份证、准考证丢失情况,可现场与用人单位和工作人员沟通、说明。
考生遇特殊情况不能按时参加考核的,请与市人社局联系。若无故不参加考核的,视为自动放弃,取消应聘资格。考生未通过考核的,取消聘用资格,按总成绩依次递补。
四、疫情防控期间考核人员要求
※有以下情况者不允许参加考核※
①有发热、咽痛、咳嗽等症状。
②近期(尤其是14天内)到过中、高风险地区及周边地区。
③有与疑似及确诊人员接触史。
④近期(尤其是14天内)境外旅居史。
考生考核前接受体温测量,扫健康码或提供近期电子行程证明;如体温正常、健康码为绿色方可进入考核地点。所有考生应遵守防疫要求,按照指定的路线出入;除必要的身份验证外需全程佩戴医用外科口罩。考生入座时人与人间隔距离保持1 m以上,禁止家长及其他人员随同考核人员进入考核地。
鞍山市人力资源和社会保障局
2021年4月2日
2020年鞍山市事业单位公开招聘工作人员进入考核人员名单(一) | |||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘 计划 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 甘成博 | 20203021225 | 鞍山市党群服务中心 | 民生诉求办理人员(一) | 2 | 74.13 | 80.40 | 77.27 | 1 |
2 | 聂婷婷 | 20203080802 | 69.01 | 81.80 | 75.41 | 2 | |||
3 | 梁全茂 | 20203013316 | 鞍山市党群服务中心 | 民生诉求办理人员(二) | 3 | 71.35 | 82.80 | 77.08 | 1 |
4 | 孙鹏 | 20203061730 | 69.79 | 80.40 | 75.10 | 2 | |||
5 | 张楠 | 20203052522 | 鞍山市党群服务中心 | 民生诉求办理人员(三) | 1 | 57.60 | 79.40 | 68.50 | 1 |
6 | 于扬 | 20203091015 | 鞍山市党群服务中心 | 民生诉求办理人员(四) | 2 | 90.76 | 75.80 | 83.28 | 1 |
7 | 夏冰 | 20203061108 | 鞍山市党群服务中心 | 市委网络中心工作人员 | 2 | 61.80 | 84.20 | 73.00 | 1 |
8 | 杨敏琪 | 20203090703 | 62.60 | 80.60 | 71.60 | 2 | |||
9 | 李婷悦 | 20203080508 | 鞍山市党群服务中心 | 市委保密技术检查中心工作人员 | 1 | 74.80 | 81.00 | 77.90 | 1 |
10 | 郑际琛 | 20203020415 | 市纪委监委综合保障中心 | 综合保障部(一) | 1 | 43.32 | 76.60 | 59.96 | 1 |
11 | 张洪义 | 20203102403 | 市纪委监委综合保障中心 | 综合保障部(二) | 1 | 70.68 | 78.80 | 74.74 | 1 |
12 | 蔺愉凯 | 20203061620 | 鞍山职工服务中心 | 编辑岗位 | 2 | 75.71 | 74.80 | 75.26 | 2 |
13 | 刘姣 | 20203102227 | 鞍山市先进装备制造和新材料产业发展中心 | 党政群工作部工作人员 | 1 | 79.14 | 82.00 | 80.57 | 1 |
14 | 张曦明 | 20203010905 | 鞍山市先进装备制造和新材料产业发展中心 | 装备发展部工作人员 | 1 | 77.42 | 79.80 | 78.61 | 1 |
15 | 孙颢月 | 20203021924 | 鞍山市招商引资服务中心 | 党政群工作部工作人员 | 1 | 80.65 | 78.20 | 79.43 | 1 |
16 | 李京运 | 20203080104 | 鞍山市招商引资服务中心 | 京津冀招商事务部工作人员 | 1 | 77.24 | 77.20 | 77.22 | 1 |
17 | 黄维山 | 20203031903 | 鞍山市招商引资服务中心 | 大湾区招商事务部工作人员 | 1 | 85.81 | 77.80 | 81.81 | 1 |
18 | 崔博涵 | 20203101801 | 鞍山市招商引资服务中心 | 外联综合部 工作人员 |
1 | 73.27 | 83.20 | 78.24 | 1 |
19 | 林天润 | 20203071920 | 鞍山市信息中心 | 智慧城市和信息化部 工作人员 |
1 | 69.82 | 76.60 | 73.21 | 1 |
20 | 于佳鑫 | 20203010826 | 鞍山市信息中心 | 大数据发展部 工作人员 |
2 | 70.59 | 77.60 | 74.10 | 2 |
21 | 齐岩松 | 20203100303 | 鞍山市信息中心 | 信用发展和经济预测部工作人员 | 1 | 72.31 | 76.40 | 74.36 | 1 |
22 | 邢慧捷 | 20203080618 | 鞍山市信息中心 | 智慧城市和网格化管理指挥中心工作人员 | 1 | 75.45 | 76.60 | 76.03 | 1 |
23 | 李佳阳 | 20203100718 | 鞍山市信息中心 | 大数据中心 工作人员 |
1 | 76.61 | 79.80 | 78.21 | 1 |
24 | 张天聪 | 20203021013 | 鞍山市检验检测认证中心 | 检校员 | 2 | 74.85 | 76.80 | 75.83 | 2 |
25 | 宋明非 | 20203081730 | 鞍山市检验检测认证中心 | 检验员 | 5 | 78.90 | 81.60 | 80.25 | 1 |
26 | 王玉晖 | 20203022126 | 78.21 | 81.00 | 79.61 | 2 | |||
27 | 李佳洋 | 20203081215 | 79.90 | 78.20 | 79.05 | 3 | |||
28 | 唐延坤 | 20203102912 | 79.88 | 77.20 | 78.54 | 4 | |||
29 | 张旭 | 20203060206 | 77.35 | 79.60 | 78.48 | 5 | |||
30 | 韩思媛 | 20203031919 | 鞍山市检验检测认证中心 | 会计 | 1 | 70.75 | 83.80 | 77.28 | 1 |
31 | 单宝沣 | 20203021323 | 鞍山市公共资源交易中心 | 建设工程部工作人员 | 2 | 75.56 | 78.60 | 77.08 | 2 |
32 | 王璐 | 20203040422 | 鞍山市机关事务保障服务中心 | 预算员 | 1 | 71.40 | 81.80 | 76.60 | 1 |
33 | 翟雨晴 | 20203090115 | 鞍山市机关事务保障服务中心 | 公务用车平台管理员 | 1 | 74.12 | 81.40 | 77.76 | 1 |
34 | 苑栌心 | 20203071827 | 鞍山市教育事业发展中心 | 语言交流部科员 | 1 | 91.62 | 74.00 | 82.81 | 1 |
35 | 于连洋 | 20203013404 | 鞍山市财政事务服务中心 | 给排水、电气评审 | 2 | 78.87 | 78.40 | 78.64 | 2 |
36 | 戴春卉 | 20203041605 | 鞍山市财政事务服务中心 | 计算机 | 3 | 79.84 | 77.40 | 78.62 | 1 |
37 | 罗一敬 | 20203021221 | 73.31 | 81.80 | 77.56 | 2 | |||
38 | 术强 | 20203102214 | 77.36 | 77.60 | 77.48 | 3 | |||
39 | 徐瑶 | 20203020123 | 鞍山市医疗保障 事务服务中心 |
综合部 统计分析人员 | 1 | 73.07 | 78.80 | 75.94 | 1 |
40 | 任晶晶 | 20203052412 | 鞍山市人力资源和就业服务中心 | 公共就业服务部 | 1 | 78.19 | 77.40 | 77.80 | 1 |
41 | 樊聪 | 20203011425 | 鞍山市人力资源和就业服务中心 | 基金财务部工作人员 | 2 | 79.03 | 79.20 | 79.12 | 1 |
42 | 冯欣 | 20203102230 | 76.41 | 78.20 | 77.31 | 2 | |||
43 | 赵祥鑫 | 20203020618 | 鞍山市人力资源和就业服务中心 | 综合部部工作人员 | 2 | 78.29 | 79.80 | 79.05 | 1 |
44 | 赵琳琳 | 20203091310 | 72.35 | 81.80 | 77.08 | 2 | |||
45 | 朱栗莹 | 20203101822 | 鞍山市人力资源和就业服务中心 | 人才信息服务部工作人员 | 2 | 72.24 | 80.00 | 76.12 | 2 |
46 | 刘哲 | 20203051912 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 综合部 | 3 | 74.21 | 80.00 | 77.11 | 1 |
47 | 冯嘉瑜 | 20203092102 | 73.26 | 79.60 | 76.43 | 2 | |||
48 | 关铎 | 20203031502 | 73.12 | 79.20 | 76.16 | 3 | |||
49 | 金佩瑶 | 20203052520 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 基金财务部 | 1 | 75.76 | 82.40 | 79.08 | 1 |
50 | 刘文震 | 20203051624 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 保险数据部 | 1 | 70.54 | 78.00 | 74.27 | 1 |
51 | 王丹 | 20203071305 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 工伤和城乡保险部 | 1 | 63.20 | 77.20 | 70.20 | 1 |
52 | 王家琪 | 20203101225 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 党政群工作部 岗位一 |
1 | 72.24 | 77.60 | 74.92 | 1 |
53 | 赵元一 | 20203031021 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 党政群工作部 岗位二 |
1 | 79.02 | 82.40 | 80.71 | 1 |
54 | 张玉明 | 20203082110 | 鞍山市民政事务服务中心 | 统计员 | 3 | 74.63 | 78.20 | 76.42 | 1 |
55 | 韩静波 | 20203052129 | 67.29 | 77.00 | 72.15 | 2 | |||
56 | 李国隆 | 20203070729 | 65.82 | 78.40 | 72.11 | 3 | |||
57 | 赫奕鸣 | 20203051707 | 鞍山市民政事务服务中心 | 技术员 | 2 | 73.05 | 86.00 | 79.53 | 1 |
58 | 李晨泽 | 20203051812 | 鞍山市退役军人服务中心 | 护士 | 1 | 59.95 | 71.00 | 65.48 | 1 |
59 | 黄思博 | 20203030321 | 鞍山市技术创新与研发服务中心 | 科技成果转化转移服务 | 3 | 89.12 | 78.00 | 83.56 | 1 |
60 | 王然威 | 20203031809 | 81.41 | 78.60 | 80.01 | 2 | |||
61 | 杨洋 | 20203051913 | 80.63 | 78.00 | 79.32 | 3 | |||
62 | 张蕊 | 20203031610 | 鞍山市技术创新与研发服务中心 | 编辑岗位 | 1 | 79.15 | 78.00 | 78.58 | 1 |
63 | 张依迪 | 20203010710 | 鞍山市技术创新与研发服务中心 | 出纳岗位 | 1 | 75.68 | 81.40 | 78.54 | 1 |
64 | 陈书悦 | 20203062227 | 鞍山市外国专家服务中心 | 英语翻译 | 1 | 76.48 | 80.00 | 78.24 | 1 |
65 | 白鹤 | 20203062223 | 鞍山市外国专家服务中心 | 俄语翻译 | 1 | 73.27 | 80.40 | 76.84 | 1 |
66 | 杨鑫东 | 20203031324 | 鞍山市外国专家服务中心 | 综合管理 | 2 | 79.86 | 79.20 | 79.53 | 1 |
67 | 蒋云龙 | 20203021203 | 78.17 | 80.20 | 79.19 | 2 | |||
68 | 马钰 | 20203021030 | 鞍山市农业农村发展中心 | 化验员 | 3 | 78.98 | 82.20 | 80.59 | 1 |
69 | 刘英明 | 20203011717 | 74.64 | 82.60 | 78.62 | 2 | |||
70 | 崔嘉轩 | 20203090913 | 73.98 | 81.60 | 77.79 | 3 | |||
71 | 付瑶 | 20203061805 | 鞍山市水利事务服务 中心 |
水利工程建设 | 1 | 90.76 | 78.60 | 84.68 | 1 |
72 | 李纪伟 | 20203090327 | 鞍山市自然资源事务服务中心 | 林业规划监测部职员 | 1 | 73.27 | 84.80 | 79.04 | 1 |
73 | 都慧 | 20203010817 | 鞍山市自然资源事务服务中心 | 林业和草原有害生物防冶检疫工作站职员 | 1 | 72.40 | 80.80 | 76.60 | 1 |
74 | 宋铎 | 20203041411 | 鞍山市自然资源事务服务中心 | 不动产登记中心 权籍调查科职员 |
1 | 74.88 | 81.60 | 78.24 | 1 |
75 | 张咏缇 | 20203040102 | 鞍山市自然资源事务服务中心 | 不动产登记中心 办公室职员 |
1 | 68.84 | 82.40 | 75.62 | 1 |
76 | 隋晓雯 | 20203082210 | 鞍山市住房保障服务中心 | 网络维护 | 1 | 69.65 | 80.20 | 74.93 | 1 |
77 | 马菁菁 | 20203102115 | 鞍山市住房保障服务中心 | 发展部工作人员 | 1 | 79.87 | 80.80 | 80.34 | 1 |
78 | 施美娜 | 20203102322 | 鞍山市住房保障服务中心 | 供暖调度协调员 | 1 | 75.70 | 80.60 | 78.15 | 1 |
79 | 王妍曈 | 20203021311 | 鞍山市住房保障服务中心 | 会计 | 1 | 74.86 | 80.60 | 77.73 | 1 |
80 | 石晶 | 20203041129 | 鞍山市交通运输 事务服务中心 |
公路工程 | 1 | 80.59 | 78.40 | 79.50 | 1 |
81 | 孙明宇 | 20203031225 | 鞍山市交通运输 事务服务中心 |
公路养护 | 2 | 73.95 | 79.20 | 76.58 | 1 |
82 | 李正鹏 | 20203012909 | 73.37 | 78.00 | 75.69 | 2 | |||
83 | 王迪 | 20203052105 | 鞍山市卫生健康事业服务中心 | 计算机网络维护管理员 | 2 | 73.27 | 79.20 | 76.24 | 1 |
84 | 王成博 | 20203030314 | 75.79 | 76.60 | 76.20 | 2 | |||
85 | 杜婧 | 20203020921 | 鞍山市卫生健康事业服务中心 | 财务管理部工作人员 | 2 | 73.82 | 80.20 | 77.01 | 1 |
86 | 英爽 | 20203050929 | 鞍山市卫生健康事业服务中心 (鞍山市红十字中心血站) |
血液检测工作人员 | 1 | 63.16 | 77.40 | 70.28 | 1 |
87 | 刘伟珊 | 20203090304 | 鞍山市卫生健康事业服务中心 (鞍山市红十字中心血站) |
采供血工作人员 | 1 | 68.11 | 79.40 | 73.76 | 1 |
88 | 陈美秋 | 20203081123 | 鞍山市市场监管 事务服务中心 |
药物滥用与不良反应事务部技术人员 | 1 | 74.84 | 83.40 | 79.12 | 1 |
89 | 宋佳圆 | 20203050519 | 鞍山市市场监管 事务服务中心 |
技术保障部技术人员 | 1 | 75.81 | 83.60 | 79.71 | 1 |
90 | 刘华倩 | 20203011123 | 鞍山市政务服务中心 | 卫生审批工作人员 | 1 | 53.30 | 82.20 | 67.75 | 1 |
91 | 王松 | 20203041519 | 鞍山市政务服务中心 | 环境审批工作人员 | 1 | 89.10 | 81.20 | 85.15 | 1 |
92 | 王荣升 | 20203091706 | 鞍山市政务服务中心 | 建筑审批工作人员 | 1 | 77.28 | 77.40 | 77.34 | 1 |
93 | 殷悦萌 | 20203020425 | 鞍山市生态环境事务服务中心 | 财务管理工作人员 | 2 | 71.28 | 79.80 | 75.54 | 1 |
94 | 孙姜雪 | 20203081923 | 71.37 | 79.20 | 75.29 | 2 | |||
95 | 杜鹃 | 20203011410 | 鞍山市生态环境事务服务中心 | 文字综合工作人员 | 2 | 84.78 | 79.60 | 82.19 | 1 |
96 | 陈晨 | 20203013020 | 74.12 | 82.00 | 78.06 | 2 | |||
97 | 徐晨 | 20203070822 | 鞍山市生态环境事务服务中心 | 环境科学与工程工作人员 | 1 | 74.73 | 79.20 | 76.97 | 1 |
98 | 芦迪 | 20203041620 | 鞍山市应急管理事务服务中心 | 地震工作部 | 1 | 74.83 | 80.60 | 77.72 | 1 |
99 | 曹铁瀚 | 20203010101 | 鞍山市城市建设发展中心 | 消防验收员 | 4 | 76.66 | 78.20 | 77.43 | 1 |
100 | 刘芷含 | 20203050130 | 61.60 | 80.40 | 71.00 | 2 | |||
101 | 李依林 | 20203031923 | 60.77 | 78.40 | 69.59 | 3 | |||
102 | 衣梦竹 | 20203061113 | 58.20 | 79.20 | 68.70 | 4 | |||
103 | 徐璐 | 20203041305 | 海城市改革发展事务服务中心 (岔沟镇服务中心) |
农业农村事务服务 | 1 | 55.87 | 75.00 | 65.44 | 1 |
104 | 薄璐璐 | 20203070323 | 台安县政务与社会事务服务中心 (富家镇) |
党群服务中心 | 1 | 62.40 | 76.60 | 69.50 | 1 |
105 | 逄博 | 20203012406 | 岫岩县政务服务中心 (派驻偏远乡镇分中心) |
办公室工作人员 | 5 | 62.11 | 77.80 | 69.96 | 1 |
106 | 付玉新 | 20203090129 | 60.76 | 76.60 | 68.68 | 2 | |||
107 | 于惠 | 20203021117 | 60.59 | 75.80 | 68.20 | 3 | |||
108 | 马丽伟 | 20203050107 | 54.83 | 73.80 | 64.32 | 4 | |||
109 | 佟玲玲 | 20203052611 | 48.22 | 76.00 | 62.11 | 5 |
相关文章:
第2篇 鞍山事业单位招聘2017年考试真题及答案解析【下载版】
1:在当代中国,由国力的限制和传统思想的影响,妇女受教育的机会和程度都比男性少,而因家务和抚育子女主要由妇女来承担又限制了她们的流动,妇女对这些主要发展资源的占有远远少于男性,这就进一步限制了妇女与男性的平等竞争,拉大了他们之间的距离,造成男女不平等的进一步扩大。这段文字的中心意思是()。
单项选择题
在当代中国,妇女面临的最大问题是男女不平等的进一步扩大
在当代中国,妇女面临的最大问题是受教育的机会和程度都比男性少
在当代中国,妇女面临的最大问题是家务和抚育子女限制了她们的流动
在当代中国,妇女面临的最大问题是传统思想的影响
2:现代科学的思维方式在现代科学发展过程中经历了巨大的变化,形成了与近代科学差异很大的新角度,新方位,从机械观思维向以系统观为主导的思维转变,强调认识系统的整体性,动态性,复杂性和或者决定性。这段话主要支持了【查看全文】
1:认知-结构学习论在教学中主张( )。
单项选择题
A、探究法
B、班级授课制
C、发现法
D、讨论法
2:“环境决定论”的代表人物是( )。
单项选择题
A、霍尔
B、华生
C、高尔登
D、格塞尔
3:客观题包括以下哪些题型()。
多项选择题
A、选择题
B、完形填空
C、匹配
D、是非题
4:教学过程的中心环节是( )。
单项选择题
A、领会知识
B、巩固知识
C、运用知识
D、检查知识
5:不管社会制度怎么变,性质怎么变,生产力怎么发展,教师道德总是恒久不变的。( )
判断题
对
错
6:就一个测验的优劣【查看全文】
1:被称为“娇脏”的脏腑是
单项选择题
A、肝
B、心
C、脾
D、肺
E、肾
2:积聚的主要病位在
单项选择题
A、脾胃
B、肝脾
C、脾肾
D、肝肾
E、肺肝
3:马钱子中所含的生物碱是
单项选择题
A、樟柳碱
B、巴马汀
C、乌头碱
D、秋水仙碱
E、士的宁
4:经络学说指导疾病的诊断,下列正确的是
多项选择题
A、两胁疼痛,多为肝胆疾病
B、背疾患,多与太阳经有关
C、前额疼痛,多与阳明经有关
D、头两侧疼痛,多与少阳经有关
E、巅顶疼痛,多与太阴经有关
5:根据下面资料,回答{TSE}题张女士,36岁,有慢性风湿性心脏病【查看全文】
1:在日本经济雄视天下的时候,很多企业家涌入艺术品市场,大肆搜罗西方印象派的作品。后来随着经济泡沫的破裂,日本艺术品购买力一落千丈,那些艺术大师的经典作品,恰似万顷波涛上的巨轮,尚能岿然不动;那些平凡之作却是小舢板,在风雨飘摇中不堪一击,其所有者难免遭受灭顶之灾。这段文字意在强调()
单项选择题
购买艺术品时不能盲目跟风
艺术品市场受经济形势影响
艺术大师的经典作品能保值
艺术品价格取决了作品的成就
2:中西方历史文化不同,在取名和用名上有很大差异性。就数量来说,西方人名总的来说比中国人少。现在英美国家可供选择的名字只有1000多条,中国人普遍采用的名字有4000多个。在名字的选择上,西方人比中国人受到更大的限制。这段话直接支持了这样一种观点,即()
单项选择题
由于历史不同,中西方在取名和用名上有很大差异
【查看全文】
1:一位搏击高手参加比赛,自负地以为一定可以夺得冠军,却不料在最后的赛场上遇到一个实力相当的助手。搏击高手发觉,自己竟然找不到对方的破绽。他觉得很羞耻,愤愤不平地回去找到师父,央求师父找出对手的破绽。师父笑而不语,在地上划了一道线,要他在不擦掉这条线的前提下,高潮让这条线变短。搏击高手苦思不解,请教师父。师父在原先那条线的旁边,又划了一道更长的线,师父说:“_____________________。”填入划横线部分最恰当的一句是()。
单项选择题
短兵相接,智者为王
狭路相逢,勇者必胜
知己知彼,百战不殆
勤学苦练,敌弱我强
2:森林与水血脉相依,森林作为陆地生态系统的主体和自然界功能最完善的资源库,具有调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙、改良土壤、减少污染等多种功能,对保护人类生态环境起着决定性和不可替代的作用。森林可以涵养【查看全文】