- ·上一篇文章:青海省2016年考录主任科员以下职位公务员面试人员总成绩(7月8日)
- ·下一篇文章:2016年菏泽成武县事业单位招聘递补名单
青海省2016年考录主任科员以下职位公务员面试人员总成绩(7月9日)
青海省2016年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员总成绩(7月9日) | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 行测 | 笔试 成绩 | 笔试成绩(70%) | 面试 成绩 | 面试成绩(30%) | 总成绩 | 名次 | 备注 |
成绩 | ||||||||||
李彦 | 2.8E+11 | 海西州乌兰县就业服务局科员(定向四类人员)(共1名) | 51 | 63.25 | 44.28 | 75 | 22.5 | 66.78 | 1 | 体检考察 |
姜岩 | 2.8E+11 | 49.2 | 64.85 | 45.4 | 70 | 21 | 66.4 | 2 | ||
哈斯高娃 | 2.8E+11 | 46.8 | 61.15 | 42.81 | 75.2 | 22.56 | 65.37 | 3 | ||
青木措 | 2.8E+11 | 海西州乌兰县乡镇科办员(2)(定向四类人员)(共1名) | 51 | 64 | 44.8 | 76 | 22.8 | 67.6 | 1 | 体检考察 |
沙仁格日里 | 2.8E+11 | 40.8 | 56.15 | 39.31 | 74.4 | 22.32 | 61.63 | 2 | ||
郭守存 | 2.8E+11 | 44.4 | 53.95 | 37.77 | 75.8 | 22.74 | 60.51 | 3 | ||
才木登 | 2.8E+11 | 海西州天峻县国库支付中心科员(定向四类人员)(共1名) | 46.4 | 61.45 | 43.02 | 78.4 | 23.52 | 66.54 | 1 | 体检考察 |
星索南尖措 | 2.8E+11 | 53.6 | 57.8 | 40.46 | 73.6 | 22.08 | 62.54 | 2 | ||
哈卓玛 | 2.8E+11 | 39 | 50.75 | 35.53 | 67 | 20.1 | 55.63 | 3 | ||
罗金玉 | 2.8E+11 | 海西州天峻县乡镇科办员(定向四类人员)(共1名) | 52.6 | 60.05 | 42.04 | 76.6 | 22.98 | 65.02 | 1 | 体检考察 |
贺海军 | 2.8E+11 | 43.2 | 56.35 | 39.45 | 75.8 | 22.74 | 62.19 | 2 | ||
班玛仁增 | 2.8E+11 | 28.2 | 54.1 | 37.87 | 66.6 | 19.98 | 57.85 | 3 | ||
赵海蓝 | 2.8E+11 | 海西州冷湖行委市场和安全生产监督管理局科员(定向四类人员)(共2名) | 55.4 | 58.95 | 41.27 | 76.8 | 23.04 | 64.31 | 1 | 体检考察 |
苏进娟 | 2.8E+11 | 48 | 58 | 40.6 | 76.8 | 23.04 | 63.64 | 2 | 体检考察 | |
王晓霞 | 2.8E+11 | 45.2 | 56.1 | 39.27 | 77.6 | 23.28 | 62.55 | 3 | ||
罗德瑞 | 2.8E+11 | 40.4 | 55.95 | 39.17 | 75.8 | 22.74 | 61.91 | 4 | ||
桑知尖措 | 2.8E+11 | 35.4 | 49.95 | 34.97 | 74.8 | 22.44 | 57.41 | 5 | ||
冬梅 | 2.8E+11 | 33 | 50.25 | 35.18 | -1 | 35.18 | 6 | |||
多杰才让 | 2.8E+11 | 海西州茫崖行委乡镇科员(2)(定向四类人员)(共1名) | 34.2 | 57.35 | 40.15 | 75 | 22.5 | 62.65 | 1 | 体检考察 |
李玉仙 | 2.8E+11 | 38.8 | 55.4 | 38.78 | 73.8 | 22.14 | 60.92 | 2 | ||
看多塔日 | 2.8E+11 | 36.8 | 49.65 | 34.76 | -1 | 34.76 | 3 | |||
韩延路 | 1E+10 | 西宁市城东区纪律检查委员会科员(1)(共1名) | 67.6 | 69.55 | 48.69 | 78 | 23.4 | 72.09 | 1 | 体检考察 |
许佳丽 | 1E+10 | 58.6 | 67.3 | 47.11 | 77 | 23.1 | 70.21 | 2 | ||
程晓林 | 1E+10 | 56.2 | 65.85 | 46.1 | 77.6 | 23.28 | 69.38 | 3 | ||
胡发龙 | 1E+10 | 52.2 | 65.85 | 46.1 | 67.2 | 20.16 | 66.26 | 4 | ||
马书涵 | 1E+10 | 西宁市城东区纪律检查委员会科员(2)(共1名) | 65.6 | 72.8 | 50.96 | 84.6 | 25.38 | 76.34 | 1 | 体检考察 |
祁文华 | 1E+10 | 61.6 | 72.55 | 50.79 | 79.2 | 23.76 | 74.55 | 2 | ||
姚继昌 | 1E+10 | 59.4 | 66.7 | 46.69 | 79 | 23.7 | 70.39 | 3 | ||
甘娟娟 | 1E+10 | 西宁市城东区纪律检查委员会科员(4)(共1名) | 50.8 | 69.4 | 48.58 | 77.6 | 23.28 | 71.86 | 1 | 体检考察 |
马志军 | 1E+10 | 59.8 | 66.65 | 46.66 | 74.4 | 22.32 | 68.98 | 2 | ||
谢燕玲 | 1E+10 | 44.8 | 63.15 | 44.21 | 77 | 23.1 | 67.31 | 3 | ||
马丽莉 | 1E+10 | 西宁市城东区人民法院科员(共1名) | 55 | 64.75 | 45.33 | 73.8 | 22.14 | 67.47 | 1 | 体检考察 |
刘雯 | 1E+10 | 58.4 | 64.2 | 44.94 | 74.6 | 22.38 | 67.32 | 2 | ||
靳雯娟 | 1E+10 | 40.6 | 60.05 | 42.04 | 76.4 | 22.92 | 64.96 | 3 | ||
李璐 | 1E+10 | 西宁市城中区检察院科员(共3名) | 64 | 71.5 | 50.05 | 80.2 | 24.06 | 74.11 | 1 | 体检考察 |
王一凡 | 1E+10 | 67 | 70.25 | 49.18 | 81 | 24.3 | 73.48 | 2 | 体检考察 | |
赵昕 | 1E+10 | 63 | 68.25 | 47.78 | 79.4 | 23.82 | 71.6 | 3 | 体检考察 | |
杨晓飞 | 1E+10 | 52.8 | 64.65 | 45.26 | 73.6 | 22.08 | 67.34 | 4 | ||
马馨 | 1E+10 | 58.8 | 64.15 | 44.91 | 74.4 | 22.32 | 67.23 | 5 | ||
彭毛加 | 1E+10 | 53.2 | 64.35 | 45.05 | 73.6 | 22.08 | 67.13 | 6 | ||
李亚贞 | 1E+10 | 61.8 | 63.4 | 44.38 | 75 | 22.5 | 66.88 | 7 | ||
王雅琰 | 1E+10 | 59.2 | 62.35 | 43.65 | 77.2 | 23.16 | 66.81 | 8 | ||
胡艳姣 | 1E+10 | 53.2 | 63.35 | 44.35 | -1 | 44.35 | 9 | |||
史永萍 | 1E+10 | 西宁市城西区人民法院文秘(1)(共1名) | 56 | 67.5 | 47.25 | 77.2 | 23.16 | 70.41 | 1 | 体检考察 |
邢钰晨 | 1E+10 | 53 | 66 | 46.2 | 78.8 | 23.64 | 69.84 | 2 | ||
乌益很 | 1E+10 | 45.4 | 63.7 | 44.59 | 75.6 | 22.68 | 67.27 | 3 | ||
陶娜 | 1E+10 | 西宁市湟源县委政法委科员(定向四类人员)(共1名) | 48.2 | 63.6 | 44.52 | 80.6 | 24.18 | 68.7 | 1 | 体检考察 |
董军梅 | 1E+10 | 49.8 | 63.4 | 44.38 | 76 | 22.8 | 67.18 | 2 | ||
郑有梅 | 1E+10 | 53.6 | 61.3 | 42.91 | 75.2 | 22.56 | 65.47 | 3 | ||
杨霞 | 1E+10 | 西宁市城东区纪律检查委员会科员(3)(定向四类人员)(共1名) | 65 | 68.75 | 48.13 | 80.2 | 24.06 | 72.19 | 1 | 体检考察 |
华梅 | 1E+10 | 51.2 | 69.1 | 48.37 | 73.4 | 22.02 | 70.39 | 2 | ||
马忠良 | 1E+10 | 47.6 | 62.3 | 43.61 | -1 | 43.61 | 3 | |||
史正芳 | 2.5E+11 | 海南州驻西宁干休所科员(1)(共1名) | 53.4 | 66.2 | 46.34 | 79.2 | 23.76 | 70.1 | 1 | 体检考察 |
李淑华 | 2.5E+11 | 51.6 | 64.55 | 45.19 | 76.4 | 22.92 | 68.11 | 2 | ||
丹珍措姆 | 2.5E+11 | 39 | 60.25 | 42.18 | 75 | 22.5 | 64.68 | 3 | ||
德丽玛 | 2.5E+11 | 海南州驻西宁干休所科员(2)(共1名) | 47.8 | 60.9 | 42.63 | 77 | 23.1 | 65.73 | 1 | 体检考察 |
刘秀春 | 2.5E+11 | 45.2 | 57.35 | 40.15 | 76.8 | 23.04 | 63.19 | 2 | ||
倪啟贤 | 2.5E+11 | 48.8 | 56.15 | 39.31 | 73.4 | 22.02 | 61.33 | 3 | ||
聂玛才让 | 2.5E+11 | 海南州驻恰卜恰干休所科员(具有藏语口语交流能力)(共1名) | 47.4 | 57.95 | 40.57 | 75 | 22.5 | 63.07 | 1 | 体检考察 |
桑杰卓玛 | 2.5E+11 | 39 | 54 | 37.8 | 61.8 | 18.54 | 56.34 | 2 | ||
达哇本 | 2.5E+11 | 40.2 | 54.1 | 37.87 | 60.4 | 18.12 | 55.99 | 3 | ||
仁增本 | 2.5E+11 | 海南州贵南县纪律检查委员会科员(共1名) | 63.6 | 73.55 | 51.49 | 79 | 23.7 | 75.19 | 1 | 体检考察 |
崔若男 | 2.5E+11 | 53.6 | 63.05 | 44.14 | 76.8 | 23.04 | 67.18 | 2 | ||
吴蕾 | 2.5E+11 | 43.8 | 60.4 | 42.28 | 79.4 | 23.82 | 66.1 | 3 | ||
周毛 | 2.5E+11 | 海南州贵南县人民代表大会常务委员会办公室科员(具有藏语口语交流能力)(共1名) | 48.8 | 62.15 | 43.51 | 77.8 | 23.34 | 66.85 | 1 | 体检考察 |
夏吾才让 | 2.5E+11 | 42.6 | 59.3 | 41.51 | 79.2 | 23.76 | 65.27 | 2 | ||
措什吉 | 2.5E+11 | 48 | 58.25 | 40.78 | 78.6 | 23.58 | 64.36 | 3 | ||
韩立荣 | 2.5E+11 | 海南州贵南县档案局科员(1)(共1名) | 52.8 | 64.65 | 45.26 | 79.4 | 23.82 | 69.08 | 1 | 体检考察 |
才让扎西 | 2.5E+11 | 48.8 | 64.9 | 45.43 | 78.8 | 23.64 | 69.07 | 2 | ||
拉龙东智 | 2.5E+11 | 55.6 | 65.05 | 45.54 | 77 | 23.1 | 68.64 | 3 | ||
王凯全 | 2.5E+11 | 海南州贵南县档案局科员(2)(共1名) | 64.4 | 70.2 | 49.14 | 79.2 | 23.76 | 72.9 | 1 | 体检考察 |
旦正才郎 | 2.5E+11 | 54 | 65.75 | 46.03 | 73.4 | 22.02 | 68.05 | 2 | ||
王亚琼 | 2.5E+11 | 44.2 | 63.1 | 44.17 | 76.8 | 23.04 | 67.21 | 3 | ||
秦承斌 | 2.5E+11 | 海南州兴海县纪律检查委员会科员(共1名) | 61.2 | 71.6 | 50.12 | 79.8 | 23.94 | 74.06 | 1 | 体检考察 |
马晓娟 | 2.5E+11 | 58 | 70.5 | 49.35 | 80 | 24 | 73.35 | 2 | ||
鲍桑杰才让 | 2.5E+11 | 65 | 71 | 49.7 | 78.8 | 23.64 | 73.34 | 3 | ||
周丹 | 2.5E+11 | 海南州兴海县委政法委科员(共1名) | 53 | 64.75 | 45.33 | 77.6 | 23.28 | 68.61 | 1 | 体检考察 |
韩进莲 | 2.5E+11 | 37.8 | 58.4 | 40.88 | 71.4 | 21.42 | 62.3 | 2 | ||
珊措吉 | 2.5E+11 | 43.4 | 60.2 | 42.14 | -1 | 42.14 | 3 | |||
陈永志 | 2.5E+11 | 海南州卫生监督所科员(2)(共1名) | 51.2 | 54.85 | 38.4 | 80 | 24 | 62.4 | 1 | 体检考察 |
曹发正 | 2.5E+11 | 50.8 | 53.9 | 37.73 | 79 | 23.7 | 61.43 | 2 | ||
马秀花 | 2.5E+11 | 48 | 54.25 | 37.98 | 73.8 | 22.14 | 60.12 | 3 | ||
阿惠雅 | 2.5E+11 | 海南州共和县工商局科员(共2名) | 59.4 | 66.2 | 46.34 | 80.8 | 24.24 | 70.58 | 1 | 体检考察 |
吴吉琴 | 2.5E+11 | 53 | 60.5 | 42.35 | 79.6 | 23.88 | 66.23 | 2 | 体检考察 | |
田晓雯 | 2.5E+11 | 50.4 | 60.2 | 42.14 | 77.6 | 23.28 | 65.42 | 3 | ||
班洋 | 2.5E+11 | 50.4 | 58.95 | 41.27 | 77.8 | 23.34 | 64.61 | 4 | ||
温得娟 | 2.5E+11 | 46.6 | 59.3 | 41.51 | 76.8 | 23.04 | 64.55 | 5 | ||
王晓凤 | 2.5E+11 | 50.8 | 58.15 | 40.71 | 78 | 23.4 | 64.11 | 6 | ||
殷婕 | 2.5E+11 | 海南州共和县财政局科员(1)(共3名) | 60.2 | 68.35 | 47.85 | 78.4 | 23.52 | 71.37 | 1 | 体检考察 |
才仁措 | 2.5E+11 | 54 | 62 | 43.4 | 78.6 | 23.58 | 66.98 | 2 | 体检考察 | |
赵紫君 | 2.5E+11 | 48.8 | 59.9 | 41.93 | 83.4 | 25.02 | 66.95 | 3 | 体检考察 | |
祁永玲 | 2.5E+11 | 51 | 58.25 | 40.78 | 78.4 | 23.52 | 64.3 | 4 | ||
李积珍 | 2.5E+11 | 53.6 | 57.8 | 40.46 | 78.2 | 23.46 | 63.92 | 5 | ||
朱福良 | 2.5E+11 | 49.2 | 58.6 | 41.02 | 76.2 | 22.86 | 63.88 | 6 | ||
刘平 | 2.5E+11 | 40.8 | 57.9 | 40.53 | 76.8 | 23.04 | 63.57 | 7 | ||
张珺 | 2.5E+11 | 55.4 | 56.7 | 39.69 | 79.2 | 23.76 | 63.45 | 8 | ||
韩玉娇 | 2.5E+11 | 50.4 | 57.2 | 40.04 | 77.6 | 23.28 | 63.32 | 9 | ||
都婷瑜 | 2.5E+11 | 海南州共和县财政局科员(2)(共2名) | 57.8 | 70.9 | 49.63 | 82.6 | 24.78 | 74.41 | 1 | 体检考察 |
谢时敏 | 2.5E+11 | 57.6 | 65.3 | 45.71 | 77.8 | 23.34 | 69.05 | 2 | 体检考察 | |
苏沛 | 2.5E+11 | 50.8 | 61.65 | 43.16 | 74.8 | 22.44 | 65.6 | 3 | ||
唐玥 | 2.5E+11 | 51.4 | 60.45 | 42.32 | 75.6 | 22.68 | 65 | 4 | ||
王佳 | 2.5E+11 | 51 | 60 | 42 | 72 | 21.6 | 63.6 | 5 | ||
赵玉嫣 | 2.5E+11 | 43.6 | 59.8 | 41.86 | 70 | 21 | 62.86 | 6 | ||
文成当智 | 2.5E+11 | 海南州共和县财政局科员(3)(共1名) | 50.8 | 62.4 | 43.68 | 75.4 | 22.62 | 66.3 | 1 | 体检考察 |
薛玉鹏 | 2.5E+11 | 44 | 61 | 42.7 | 74 | 22.2 | 64.9 | 2 | ||
罗玉鑫 | 2.5E+11 | 50.2 | 60.85 | 42.6 | 73.4 | 22.02 | 64.62 | 3 | ||
多杰拉旦 | 2.5E+11 | 海南州共和县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力)(共1名) | 52.4 | 68.2 | 47.74 | 77.2 | 23.16 | 70.9 | 1 | 体检考察 |
拉毛卓玛 | 2.5E+11 | 51.2 | 66.35 | 46.45 | 78.2 | 23.46 | 69.91 | 2 | ||
吉太加 | 2.5E+11 | 52.4 | 65.45 | 45.82 | 74.8 | 22.44 | 68.26 | 3 | ||
肖雅萍 | 2.5E+11 | 海南州共和县乡镇科员(3)(共4名) | 57 | 71.25 | 49.88 | 81.6 | 24.48 | 74.36 | 1 | 体检考察 |
高晓龙 | 2.5E+11 | 63.2 | 70.85 | 49.6 | 80.2 | 24.06 | 73.66 | 2 | 体检考察 | |
妥勇 | 2.5E+11 | 62 | 70.25 | 49.18 | 79.2 | 23.76 | 72.94 | 3 | 体检考察 | |
张锦民 | 2.5E+11 | 63.2 | 68.6 | 48.02 | 77.6 | 23.28 | 71.3 | 4 | 体检考察 | |
祁财林 | 2.5E+11 | 60.4 | 68.7 | 48.09 | 76.6 | 22.98 | 71.07 | 5 | ||
司睿 | 2.5E+11 | 62.4 | 67.45 | 47.22 | 78.6 | 23.58 | 70.8 | 6 | ||
李晓旸 | 2.5E+11 | 49 | 66.5 | 46.55 | 79.2 | 23.76 | 70.31 | 7 | ||
邓阳 | 2.5E+11 | 54 | 67.25 | 47.08 | 76.4 | 22.92 | 70 | 8 | ||
史慧芳 | 2.5E+11 | 48.4 | 66.45 | 46.52 | 77.4 | 23.22 | 69.74 | 9 | ||
王斌 | 2.5E+11 | 63.2 | 70.1 | 49.07 | -1 | 49.07 | 10 | |||
孙英芳 | 2.5E+11 | 51.8 | 66.65 | 46.66 | -1 | 46.66 | 11 | |||
朱海红 | 2.5E+11 | 53.6 | 66.3 | 46.41 | -1 | 46.41 | 12 | |||
周本嘉 | 2.5E+11 | 海南州共和县乡镇科员(4)(具有藏语口语交流能力)(共2名) | 62.6 | 68.55 | 47.99 | 80.8 | 24.24 | 72.23 | 1 | 体检考察 |
热桑卓玛 | 2.5E+11 | 51.6 | 67.05 | 46.94 | 78.4 | 23.52 | 70.46 | 2 | 体检考察 | |
拉毛措 | 2.5E+11 | 64.6 | 68.3 | 47.81 | 75.2 | 22.56 | 70.37 | 3 | ||
切忠 | 2.5E+11 | 57.2 | 66.85 | 46.8 | 77.6 | 23.28 | 70.08 | 4 | ||
乔七十一 | 2.5E+11 | 54.2 | 67.1 | 46.97 | 76.2 | 22.86 | 69.83 | 5 | ||
拉毛才让 | 2.5E+11 | 52 | 65.5 | 45.85 | 78.6 | 23.58 | 69.43 | 6 | ||
汪成龙 | 2.5E+11 | 海南州共和县乡镇科员(5)(共4名) | 66.4 | 73.95 | 51.77 | 76.8 | 23.04 | 74.81 | 1 | 体检考察 |
甘俊霞 | 2.5E+11 | 64.6 | 72.3 | 50.61 | 80.2 | 24.06 | 74.67 | 2 | 体检考察 | |
严丽娜 | 2.5E+11 | 58.4 | 71.7 | 50.19 | 75.6 | 22.68 | 72.87 | 3 | 体检考察 | |
马明学 | 2.5E+11 | 60.4 | 69.95 | 48.97 | 75.4 | 22.62 | 71.59 | 4 | 体检考察 | |
谢晓敏 | 2.5E+11 | 52.4 | 69.95 | 48.97 | 75.2 | 22.56 | 71.53 | 5 | ||
朱家麒 | 2.5E+11 | 57.4 | 69.95 | 48.97 | 74.6 | 22.38 | 71.35 | 6 | ||
杨婕 | 2.5E+11 | 57.6 | 68.3 | 47.81 | 76.6 | 22.98 | 70.79 | 7 | ||
刘臻 | 2.5E+11 | 54.6 | 67.55 | 47.29 | 75.8 | 22.74 | 70.03 | 8 | ||
耿文娟 | 2.5E+11 | 56.2 | 68.35 | 47.85 | 73.6 | 22.08 | 69.93 | 9 | ||
袁彩霞 | 2.5E+11 | 62.8 | 68.9 | 48.23 | 71 | 21.3 | 69.53 | 10 | ||
张璐 | 2.5E+11 | 56.4 | 67.95 | 47.57 | 72 | 21.6 | 69.17 | 11 | ||
丁瑞明 | 2.5E+11 | 59.4 | 69.45 | 48.62 | -1 | 48.62 | 12 | |||
喇斌 | 2.5E+11 | 海南州贵德县审计局科员(1)(共1名) | 65.8 | 68.4 | 47.88 | 77.8 | 23.34 | 71.22 | 1 | 体检考察 |
王明邦 | 2.5E+11 | 52.8 | 66.9 | 46.83 | 78.8 | 23.64 | 70.47 | 2 | ||
黄远志 | 2.5E+11 | 51.4 | 66.95 | 46.87 | 77 | 23.1 | 69.97 | 3 | ||
辛芝荣 | 2.5E+11 | 海南州贵德县审计局科员(2)(共1名) | 57.4 | 70.45 | 49.32 | 74.6 | 22.38 | 71.7 | 1 | 体检考察 |
马国荣 | 2.5E+11 | 65.6 | 68.8 | 48.16 | 76 | 22.8 | 70.96 | 2 | ||
吴慧文 | 2.5E+11 | 49 | 66.75 | 46.73 | 69.2 | 20.76 | 67.49 | 3 | ||
米霞 | 2.5E+11 | 海南州贵德县审计局科员(3)(共1名) | 55 | 62.5 | 43.75 | 76 | 22.8 | 66.55 | 1 | 体检考察 |
柳燕 | 2.5E+11 | 52.8 | 60.9 | 42.63 | 75.8 | 22.74 | 65.37 | 2 | ||
刘青 | 2.5E+11 | 46.2 | 60.6 | 42.42 | 71.8 | 21.54 | 63.96 | 3 | ||
袁廷超 | 2.5E+11 | 海南州贵德县审计局科员(4)(共1名) | 66.2 | 65.85 | 46.1 | 76.2 | 22.86 | 68.96 | 1 | 体检考察 |
扎西文加 | 2.5E+11 | 54.4 | 63.95 | 44.77 | 79.6 | 23.88 | 68.65 | 2 | ||
袁晨昱 | 2.5E+11 | 58 | 64.25 | 44.98 | 76 | 22.8 | 67.78 | 3 | ||
雷欢 | 2.5E+11 | 海南州贵德县乡镇科员(1)(共1名) | 57.4 | 70.45 | 49.32 | 77.4 | 23.22 | 72.54 | 1 | 体检考察 |
李琳 | 2.5E+11 | 67.8 | 67.15 | 47.01 | 72.4 | 21.72 | 68.73 | 2 | ||
路明艳 | 2.5E+11 | 61.6 | 66.55 | 46.59 | 71.8 | 21.54 | 68.13 | 3 | ||
娘吉先 | 2.5E+11 | 海南州贵德县乡镇科员(3)(具有藏语口语交流能力)(共1名) | 46.4 | 69.2 | 48.44 | 77.4 | 23.22 | 71.66 | 1 | 体检考察 |
拉毛叶忠 | 2.5E+11 | 54.4 | 67.2 | 47.04 | 75.4 | 22.62 | 69.66 | 2 | ||
叶西措 | 2.5E+11 | 48 | 65.5 | 45.85 | 73.6 | 22.08 | 67.93 | 3 | ||
史颖群 | 2.5E+11 | 海南州贵德县乡镇科员(4)(共1名) | 56.2 | 64.35 | 45.05 | 80.8 | 24.24 | 69.29 | 1 | 体检考察 |
李智雅 | 2.5E+11 | 60.6 | 66.05 | 46.24 | 76.8 | 23.04 | 69.28 | 2 | ||
孔德梅 | 2.5E+11 | 52 | 63.25 | 44.28 | 71.8 | 21.54 | 65.82 | 3 | ||
安振晓 | 2.5E+11 | 海南州贵南县发展改革和经济商务局科员(1)(共1名) | 58 | 66 | 46.2 | 76.4 | 22.92 | 69.12 | 1 | 体检考察 |
侯力樱 | 2.5E+11 | 57 | 61.5 | 43.05 | 76.6 | 22.98 | 66.03 | 2 | ||
张春晓 | 2.5E+11 | 48.2 | 60.1 | 42.07 | 73.6 | 22.08 | 64.15 | 3 | ||
韩亚明 | 2.5E+11 | 海南州贵南县发展改革和经济商务局科员(2)(共1名) | 52.4 | 64.45 | 45.12 | 80.6 | 24.18 | 69.3 | 1 | 体检考察 |
扎西东主 | 2.5E+11 | 52.6 | 66.05 | 46.24 | 74.6 | 22.38 | 68.62 | 2 | ||
唐玉花 | 2.5E+11 | 47.8 | 61.9 | 43.33 | 62.6 | 18.78 | 62.11 | 3 | ||
满措吉 | 2.5E+11 | 海南州贵南县司法局科员(具有藏语口语交流能力)(共1名) | 57.8 | 69.65 | 48.76 | 76.6 | 22.98 | 71.74 | 1 | 体检考察 |
旦正杰 | 2.5E+11 | 35.4 | 57.7 | 40.39 | 72.6 | 21.78 | 62.17 | 2 | ||
旦增措毛 | 2.5E+11 | 44.2 | 55.85 | 39.1 | 76.6 | 22.98 | 62.08 | 3 | ||
杜庆源 | 2.5E+11 | 海南州贵南县人力资源和社会保障局科员(共1名) | 50.8 | 67.4 | 47.18 | 79 | 23.7 | 70.88 | 1 | 体检考察 |
金广芸 | 2.5E+11 | 55.4 | 63.95 | 44.77 | 79.2 | 23.76 | 68.53 | 2 | ||
麻长星 | 2.5E+11 | 45.2 | 59.1 | 41.37 | 77.4 | 23.22 | 64.59 | 3 | ||
赵丽静 | 2.5E+11 | 海南州贵南县交通局科员(共1名) | 42.2 | 55.1 | 38.57 | 77 | 23.1 | 61.67 | 1 | 体检考察 |
龙玲 | 2.5E+11 | 46.4 | 55.2 | 38.64 | 75.8 | 22.74 | 61.38 | 2 | ||
李胜邦 | 2.5E+11 | 38.2 | 55.1 | 38.57 | 64.2 | 19.26 | 57.83 | 3 | ||
柔吉 | 2.5E+11 | 海南州贵南县政府办公室科员(2)(具有藏语口语交流能力)(共1名) | 61 | 70.25 | 49.18 | 78.4 | 23.52 | 72.7 | 1 | 体检考察 |
李加东智 | 2.5E+11 | 61.4 | 67.7 | 47.39 | 76.4 | 22.92 | 70.31 | 2 | ||
看着措 | 2.5E+11 | 54.4 | 66.7 | 46.69 | 78 | 23.4 | 70.09 | 3 | ||
薛有敏 | 2.5E+11 | 海南州贵南县审计局(共1名) | 54.6 | 61.55 | 43.09 | 75.2 | 22.56 | 65.65 | 1 | 体检考察 |
王玉娇 | 2.5E+11 | 54.8 | 60.4 | 42.28 | 77.8 | 23.34 | 65.62 | 2 | ||
王洪玮 | 2.5E+11 | 52.4 | 58.95 | 41.27 | 74.6 | 22.38 | 63.65 | 3 | ||
华洛才让 | 2.5E+11 | 海南州贵南县民族宗教事务局(具有藏语文字写作能力)(共1名) | 39 | 63.75 | 44.63 | 71.6 | 21.48 | 66.11 | 1 | 体检考察 |
万玛加 | 2.5E+11 | 35.6 | 61.05 | 42.74 | 73.2 | 21.96 | 64.7 | 2 | ||
索南达杰 | 2.5E+11 | 27.4 | 58.45 | 40.92 | 70.6 | 21.18 | 62.1 | 3 | ||
谢日措毛 | 2.5E+11 | 海南州贵南县财政局科员(1)(具有藏语口语交流能力)(共1名) | 49.8 | 64.15 | 44.91 | 79.8 | 23.94 | 68.85 | 1 | 体检考察 |
多杰尖参 | 2.5E+11 | 50.4 | 64.45 | 45.12 | 78 | 23.4 | 68.52 | 2 | ||
才让多杰 | 2.5E+11 | 61.2 | 63.6 | 44.52 | 75.6 | 22.68 | 67.2 | 3 | ||
许少萍 | 2.5E+11 | 海南州贵南县财政局科员(2)(共2名) | 44.6 | 62.8 | 43.96 | 78.4 | 23.52 | 67.48 | 1 | 体检考察 |
赵大晨 | 2.5E+11 | 54.4 | 62.2 | 43.54 | 78 | 23.4 | 66.94 | 2 | 体检考察 | |
鲍晶晶 | 2.5E+11 | 60.4 | 60.7 | 42.49 | 76 | 22.8 | 65.29 | 3 | ||
袁占荣 | 2.5E+11 | 51 | 59.5 | 41.65 | 75 | 22.5 | 64.15 | 4 | ||
韩维玉 | 2.5E+11 | 42.4 | 58.45 | 40.92 | 72.2 | 21.66 | 62.58 | 5 | ||
许伟红 | 2.5E+11 | 40.2 | 56.6 | 39.62 | -1 | 39.62 | 6 | |||
金海霞 | 2.5E+11 | 海南州贵南县食品药品监督管理局科员(1)(共1名) | 67.4 | 67.45 | 47.22 | 74.8 | 22.44 | 69.66 | 1 | 体检考察 |
兰国栋 | 2.5E+11 | 58.4 | 63.45 | 44.42 | 76.4 | 22.92 | 67.34 | 2 | ||
宗海炜 | 2.5E+11 | 46.8 | 63.9 | 44.73 | 72 | 21.6 | 66.33 | 3 | ||
薛娟 | 2.5E+11 | 海南州贵南县食品药品监督管理局科员(2)(共1名) | 51.8 | 68.15 | 47.71 | 76.2 | 22.86 | 70.57 | 1 | 体检考察 |
马守梅 | 2.5E+11 | 59.6 | 67.3 | 47.11 | 76.2 | 22.86 | 69.97 | 2 | ||
许晓娟 | 2.5E+11 | 53.6 | 65.55 | 45.89 | 75 | 22.5 | 68.39 | 3 | ||
何明翠 | 2.5E+11 | 海南州贵南县文化体育广播电视局科员(共1名) | 48 | 61 | 42.7 | 76.2 | 22.86 | 65.56 | 1 | 体检考察 |
杜宝霞 | 2.5E+11 | 51.2 | 60.85 | 42.6 | 75.4 | 22.62 | 65.22 | 2 | ||
蒲拉姐 | 2.5E+11 | 47.8 | 59.9 | 41.93 | 74.8 | 22.44 | 64.37 | 3 | ||
多杰本 | 2.5E+11 | 海南州贵南县农牧局科员(1)(具有藏语口语交流能力)(共1名) | 54.8 | 67.9 | 47.53 | 74.6 | 22.38 | 69.91 | 1 | 体检考察 |
仁增旺姆 | 2.5E+11 | 44.8 | 59.65 | 41.76 | 73.8 | 22.14 | 63.9 | 2 | ||
杨毛加 | 2.5E+11 | 39 | 55.25 | 38.68 | -1 | 38.68 | 3 | |||
